SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
COYOTES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 65 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 31-Ene-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 39 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | CLUB RAPTORS | 49 | Vs. | 46 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mie, 4-Feb-2026 | 10:00 PM | CALLE 8 | 35 | Vs. | 55 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 7:00 PM | COYOTES | 46 | Vs. | 51 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 6:00 PM | CLUB RAPTORS | 31 | Vs. | 74 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 55 | Vs. | 64 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 44 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 6:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 57 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 8:00 PM | COYOTES | 49 | Vs. | 53 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 6:00 PM | CLUB RAPTORS | 35 | Vs. | 46 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 5-Mar-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 33 | Vs. | 42 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 6:00 PM | CLUB RAPTORS | 47 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 12-Mar-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 0 | Vs. | 0 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Vie, 13-Mar-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 0 | Vs. | 0 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 7 | 18 | 2.57 | 4 | 0.57 | 8 | 1.14 | 56 | 8 |
| 1 | | 13 | 24 | 1.85 | 5 | 0.38 | 10 | 0.77 | 73 | 5.62 |
| 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 12 | 9 | 0.75 | 5 | 0.42 | 8 | 0.67 | 41 | 3.42 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 13 | 3.25 |
| 11 | | 7 | 14 | 2 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | 41 | 5.86 |
| 12 | | 8 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 14 | 1.75 |
| 13 | | 8 | 15 | 1.88 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 34 | 4.25 |
| 16 | | 5 | 9 | 1.8 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 46 | 9.2 |
| 18 | | 11 | 30 | 2.73 | 14 | 1.27 | 10 | 0.91 | 112 | 10.18 |
| 21 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| 34 | | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 |
| 44 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 47 | | 12 | 32 | 2.67 | 3 | 0.25 | 7 | 0.58 | 80 | 6.67 |
| 77 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 16 | 3.2 |
| 100 | | 10 | 55 | 5.5 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | 135 | 13.5 |
| TOTALES | 13 | 227 | 17.46 | 50 | 3.85 | 72 | 5.54 | 676 | 52 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |