SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BAKERS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 66 | Vs. | 57 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 10:00 PM | BAKERS | 72 | Vs. | 54 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 3-Feb-2026 | 6:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 20 | BAKERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 58 | Vs. | 73 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 58 | Vs. | 40 | COYOTES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 7:00 PM | BAKERS | 57 | Vs. | 55 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 14-Feb-2026 | 5:00 PM | BAKERS | 86 | Vs. | 71 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 21-Feb-2026 | 5:00 PM | BAKERS | 75 | Vs. | 68 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mie, 25-Feb-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 52 | Vs. | 42 | COYOTES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 9:00 PM | BAKERS | 70 | Vs. | 56 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Jue, 5-Mar-2026 | 7:00 PM | BAKERS | 0 | Vs. | 0 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 6-Mar-2026 | 8:00 PM | BAKERS | 63 | Vs. | 51 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Jue, 12-Mar-2026 | 9:00 PM | BAKERS | 0 | Vs. | 0 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Vie, 13-Mar-2026 | 10:00 PM | BAKERS | 0 | Vs. | 0 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 11 | 23 | 2.09 | 9 | 0.82 | 5 | 0.45 | 78 | 7.09 |
| 3 | | 11 | 28 | 2.55 | 5 | 0.45 | 4 | 0.36 | 75 | 6.82 |
| 7 | | 9 | 16 | 1.78 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 36 | 4 |
| 8 | | 10 | 49 | 4.9 | 14 | 1.4 | 13 | 1.3 | 153 | 15.3 |
| 11 | | 8 | 45 | 5.63 | 3 | 0.38 | 20 | 2.5 | 119 | 14.88 |
| 12 | | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 32 | 3.2 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 9 | 7 | 0.78 | 12 | 1.33 | 6 | 0.67 | 56 | 6.22 |
| 21 | | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 51 | 17 |
| 24 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 11 | 12 | 1.09 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 36 | 3.27 |
| 100 | | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | 18 |
| TOTALES | 10 | 232 | 23.2 | 48 | 4.8 | 64 | 6.4 | 672 | 67.2 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |