SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUCKETS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 10-Mar-2026 | 6:00 PM | RUCKETS | 65 | Vs. | 50 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 14-Mar-2026 | 4:00 PM | TRIDENTE | 54 | Vs. | 39 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 7:00 PM | RUCKETS | 68 | Vs. | 49 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 7:00 PM | TITANES | 18 | Vs. | 68 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 54 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 18-Abr-2026 | 5:00 PM | KWR | 70 | Vs. | 48 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 2-May-2026 | 5:00 PM | HALCONES | 71 | Vs. | 68 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 5-May-2026 | 7:00 PM | RUCKETS | 46 | Vs. | 76 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 12-May-2026 | 6:00 PM | ALASKA | 56 | Vs. | 49 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 19-May-2026 | 9:00 PM | RUCKETS | 20 | Vs. | 0 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Sab, 6-Jun-2026 | 5:00 PM | RUCKETS | 62 | Vs. | 44 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 9-Jun-2026 | 6:00 PM | RUCKETS | 55 | Vs. | 42 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 16-Jun-2026 | 10:00 PM | RUCKETS | 59 | Vs. | 37 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mar, 30-Jun-2026 | 9:00 PM | NATAS TEAM | 47 | Vs. | 32 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mar, 7-Jul-2026 | 7:00 PM | KWR | 57 | Vs. | 52 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mar, 14-Jul-2026 | 7:00 PM | ALASKA | 81 | Vs. | 34 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Mar, 21-Jul-2026 | 10:00 PM | TRIDENTE | 49 | Vs. | 41 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Mar, 28-Jul-2026 | 7:00 PM | TITANES | 0 | Vs. | 0 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 14 | 55 | 3.93 | 2 | 0.14 | 21 | 1.5 | 137 | 9.79 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 7 | | 14 | 25 | 1.79 | 11 | 0.79 | 3 | 0.21 | 86 | 6.14 |
| 8 | | 8 | 16 | 2 | 1 | 0.13 | 9 | 1.13 | 44 | 5.5 |
| 9 | | 14 | 13 | 0.93 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 29 | 2.07 |
| 10 | | 14 | 12 | 0.86 | 8 | 0.57 | 2 | 0.14 | 50 | 3.57 |
| 12 | | 8 | 26 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 55 | 6.88 |
| 15 | | 10 | 27 | 2.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 58 | 5.8 |
| 19 | | 9 | 5 | 0.56 | 10 | 1.11 | 8 | 0.89 | 48 | 5.33 |
| 20 | | 13 | 48 | 3.69 | 0 | 0 | 4 | 0.31 | 100 | 7.69 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 10 | 38 | 3.8 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 89 | 8.9 |
| 32 | | 16 | 41 | 2.56 | 10 | 0.63 | 12 | 0.75 | 124 | 7.75 |
| 100 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| TOTALES | 16 | 311 | 19.44 | 49 | 3.06 | 67 | 4.19 | 836 | 52.25 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |