SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUNS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 51 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 51 | Vs. | 76 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | THUNDERBOLTS | 39 | Vs. | 69 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ROOKIES RISING UP | 41 | Vs. | 88 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 35 | Vs. | 49 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 4:00 PM | WOLF | 47 | Vs. | 67 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 73 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | SUNS | 43 | Vs. | 44 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 83 | Vs. | 37 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 62 | Vs. | 34 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 42 | Vs. | 41 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 27-Feb-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 39 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 3-Mar-2026 | 7:00 PM | SUNS | 37 | Vs. | 43 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 5-Mar-2026 | 7:00 PM | SUNS | 50 | Vs. | 55 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Lun, 9-Mar-2026 | 8:00 PM | SUNS | 65 | Vs. | 51 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
| 2 | | 13 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 7 | 0.54 |
| 3 | | 13 | 3 | 0.23 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 15 | 1.15 |
| 4 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | | 10 | 26 | 2.6 | 10 | 1 | 3 | 0.3 | 85 | 8.5 |
| 6 | | 15 | 37 | 2.47 | 48 | 3.2 | 12 | 0.8 | 230 | 15.33 |
| 8 | | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 1.67 |
| 17 | | 12 | 16 | 1.33 | 3 | 0.25 | 3 | 0.25 | 44 | 3.67 |
| 19 | | 9 | 42 | 4.67 | 2 | 0.22 | 9 | 1 | 99 | 11 |
| 20 | | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 7 | 9 | 1.29 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 34 | | 15 | 99 | 6.6 | 23 | 1.53 | 8 | 0.53 | 275 | 18.33 |
| 53 | | 14 | 7 | 0.5 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 23 | 1.64 |
| 100 | | 6 | 38 | 6.33 | 0 | 0 | 8 | 1.33 | 84 | 14 |
| TOTALES | 15 | 294 | 19.6 | 95 | 6.33 | 44 | 2.93 | 917 | 61.13 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |