SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LORETO |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 23-Feb-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 44 | Vs. | 77 | LORETO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 24-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES RISING UP | 39 | Vs. | 84 | LORETO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mie, 25-Feb-2026 | 8:00 PM | LORETO | 61 | Vs. | 53 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 26-Feb-2026 | 6:00 PM | LORETO | 79 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 27-Feb-2026 | 9:00 PM | LORETO | 0 | Vs. | 20 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Mar-2026 | 7:00 PM | LORETO | 64 | Vs. | 88 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 12-Mar-2026 | 8:00 PM | LORETO | 0 | Vs. | 0 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 5 | 11 | 2.2 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 34 | 6.8 |
| 1 | | 5 | 16 | 3.2 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 | 60 | 12 |
| 2 | | 5 | 14 | 2.8 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 |
| 3 | | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 23 | 5.75 |
| 7 | | 5 | 30 | 6 | 6 | 1.2 | 5 | 1 | 83 | 16.6 |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
| 11 | | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 9 | 1.8 |
| 20 | | 5 | 12 | 2.4 | 14 | 2.8 | 3 | 0.6 | 69 | 13.8 |
| 23 | | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 12 | 2.4 |
| 67 | | 4 | 3 | 0.75 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| TOTALES | 5 | 108 | 21.6 | 44 | 8.8 | 17 | 3.4 | 365 | 73 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |