SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
633 FT |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 42 | Vs. | 44 | TIGERS ZOLO BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 57 | Vs. | 41 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 56 | Vs. | 57 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 4:00 PM | 633 FT | 93 | Vs. | 40 | ECONOLLANTAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Jue, 7-Ago-2025 | 10:00 PM | 633 FT | 111 | Vs. | 27 | TIGERS NEW | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 18-Ago-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 101 | Vs. | 54 | TIGERS MAMBA 12 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 20-Ago-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 44 | Vs. | 81 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 21-Ago-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 69 | Vs. | 57 | TIGERS GRIS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Lun, 25-Ago-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 53 | Vs. | 35 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 66 | Vs. | 47 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | 633 FT | 20 | Vs. | 0 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 1-Sep-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 55 | Vs. | 58 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Vie, 5-Sep-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 25 | 8.33 |
2 | | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 11 | 3.67 |
4 | | 9 | 7 | 0.78 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 20 | 2.22 |
5 | | 10 | 59 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 119 | 11.9 |
7 | | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 10 | 72 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 147 | 14.7 |
16 | | 4 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 20 | 5 |
19 | | 9 | 11 | 1.22 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 25 | 2.78 |
30 | | 10 | 69 | 6.9 | 35 | 3.5 | 8 | 0.8 | 251 | 25.1 |
91 | | 9 | 48 | 5.33 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 103 | 11.44 |
100 | | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 |
TOTALES | 11 | 292 | 26.55 | 47 | 4.27 | 22 | 2 | 747 | 67.91 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |