SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES ORIGINS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 8:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 26 | Vs. | 56 | SIXERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 79 | Vs. | 25 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 39 | Vs. | 57 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLF | 59 | Vs. | 43 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 5:00 PM | FOUR TWENTY | 64 | Vs. | 38 | ROOKIES ORIGINS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 79 | Vs. | 35 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Lun, 16-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 83 | Vs. | 37 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mie, 18-Feb-2026 | 7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 99 | Vs. | 26 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Lun, 23-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 16 | Vs. | 64 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 30 | Vs. | 36 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 5-Mar-2026 | 6:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 30 | Vs. | 82 | ASPEN | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 10-Mar-2026 | 8:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 22 | Vs. | 47 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 1 | | 13 | 27 | 2.08 | 5 | 0.38 | 6 | 0.46 | 75 | 5.77 |
| 2 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
| 3 | | 9 | 13 | 1.44 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 27 | 3 |
| 6 | | 13 | 67 | 5.15 | 3 | 0.23 | 9 | 0.69 | 152 | 11.69 |
| 7 | | 13 | 12 | 0.92 | 2 | 0.15 | 1 | 0.08 | 31 | 2.38 |
| 8 | | 9 | 13 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.89 |
| 9 | | 7 | 8 | 1.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 20 | 2.86 |
| 11 | | 11 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.09 |
| 12 | | 6 | 14 | 2.33 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 40 | 6.67 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| TOTALES | 13 | 168 | 12.92 | 15 | 1.15 | 22 | 1.69 | 403 | 31 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |