SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
DM CAPSA |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 39 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 6:00 PM | DM CAPSA | 28 | Vs. | 27 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 39 | Vs. | 36 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 8:00 PM | DM CAPSA | 45 | Vs. | 33 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 6-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 74 | Vs. | 38 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 34 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Vie, 13-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLF | 55 | Vs. | 52 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 20-Feb-2026 | 8:00 PM | THUNDERBOLTS | 62 | Vs. | 32 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Sab, 21-Feb-2026 | 4:00 PM | TEMERARIOS | 70 | Vs. | 62 | DM CAPSA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Lun, 23-Feb-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 44 | Vs. | 77 | LORETO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 51 | Vs. | 39 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 6-Mar-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 42 | Vs. | 50 | DM CAPSA | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 10-Mar-2026 | 8:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 22 | Vs. | 47 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 9 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 15 | 1.67 |
| 6 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | | 11 | 21 | 1.91 | 3 | 0.27 | 11 | 1 | 62 | 5.64 |
| 8 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 9 | | 11 | 41 | 3.73 | 9 | 0.82 | 7 | 0.64 | 116 | 10.55 |
| 11 | | 9 | 51 | 5.67 | 0 | 0 | 27 | 3 | 129 | 14.33 |
| 13 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 25 | 2.27 |
| 16 | | 6 | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 21 | 3.5 |
| 19 | | 12 | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 19 | 1.58 |
| 20 | | 13 | 34 | 2.62 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 69 | 5.31 |
| 25 | | 11 | 16 | 1.45 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 37 | 3.36 |
| 93 | | 12 | 16 | 1.33 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 44 | 3.67 |
| 100 | | 5 | 14 | 2.8 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 37 | 7.4 |
| TOTALES | 13 | 240 | 18.46 | 19 | 1.46 | 57 | 4.38 | 594 | 45.69 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |