SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 2-Sep-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 43 | Vs. | 49 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 9-Sep-2025 | 9:00 PM | HALCONES | 63 | Vs. | 62 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 23-Sep-2025 | 8:00 PM | MINEROS | 68 | Vs. | 58 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 27-Sep-2025 | 5:00 PM | HALCONES | 81 | Vs. | 46 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 4-Oct-2025 | 4:00 PM | MASTEC | 47 | Vs. | 87 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 7-Oct-2025 | 8:00 PM | HALCONES | 55 | Vs. | 69 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 11-Oct-2025 | 5:00 PM | HALCONES | 70 | Vs. | 53 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 14-Oct-2025 | 9:00 PM | EL TRIDENTE | 50 | Vs. | 101 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 21-Oct-2025 | 9:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 48 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | | 9 | 33 | 3.67 | 6 | 0.67 | 4 | 0.44 | 88 | 9.78 |
| 7 | | 9 | 30 | 3.33 | 5 | 0.56 | 11 | 1.22 | 86 | 9.56 |
| 8 | | 9 | 35 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7.78 |
| 9 | | 7 | 30 | 4.29 | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 | 77 | 11 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 9 | 29 | 3.22 | 0 | 0 | 9 | 1 | 67 | 7.44 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 6 | 23 | 3.83 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 66 | 11 |
| 22 | | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 59 | 11.8 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 9 | 5 | 0.56 | 19 | 2.11 | 1 | 0.11 | 68 | 7.56 |
| TOTALES | 9 | 213 | 23.67 | 40 | 4.44 | 44 | 4.89 | 590 | 65.56 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |