SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 2-Sep-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 43 | Vs. | 49 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
5 | | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
7 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
8 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOTALES | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 49 | 49 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |