SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 6-May-2025 | 6:00 PM | RAPTORS | 39 | Vs. | 72 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 13-May-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 20-May-2025 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 50 | Vs. | 60 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 27-May-2025 | 9:00 PM | PISTIONES | 75 | Vs. | 50 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 4-Jun-2025 | 6:00 PM | HALCONES | 63 | Vs. | 56 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 10-Jun-2025 | 8:00 PM | TOROS | 68 | Vs. | 55 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 17-Jun-2025 | 7:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 0 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
6 | | 4 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 17 | 4.25 |
7 | | 6 | 26 | 4.33 | 5 | 0.83 | 12 | 2 | 79 | 13.17 |
8 | | 6 | 20 | 3.33 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 47 | 7.83 |
9 | | 6 | 16 | 2.67 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 40 | 6.67 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 4 | 16 | 4 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 45 | 11.25 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 18 | 9 |
23 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | 4 | 8 | 2 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 37 | 9.25 |
TOTALES | 5 | 106 | 21.2 | 21 | 4.2 | 25 | 5 | 300 | 60 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |