SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TRIDENTE |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | TRIDENTE | 61 | Vs. | 38 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 14-Mar-2026 | 4:00 PM | TRIDENTE | 54 | Vs. | 39 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 58 | Vs. | 73 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 6:00 PM | TRIDENTE | 52 | Vs. | 60 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 4:00 PM | MASTEC | 49 | Vs. | 51 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 5 | 13 | 2.6 | 10 | 2 | 2 | 0.4 | 58 | 11.6 |
| 6 | | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 35 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 26 | 5.2 |
| 9 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | | 5 | 28 | 5.6 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 62 | 12.4 |
| 15 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 18 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 23 | | 3 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 33 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 11 | 2.75 |
| 77 | | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 29 | 14.5 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 5 | 96 | 19.2 | 23 | 4.6 | 15 | 3 | 276 | 55.2 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |