SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TRIDENTE |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | TRIDENTE | 61 | Vs. | 38 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 14-Mar-2026 | 5:00 PM | TRIDENTE | 0 | Vs. | 0 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 6 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 15 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 61 | 61 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |