SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALEROS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 65 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 31-Ene-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 64 | Vs. | 33 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | CALEROS | 61 | Vs. | 47 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 44 | Vs. | 86 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | CALEROS | 46 | Vs. | 66 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 69 | Vs. | 57 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 7:00 PM | CALLE 8 | 75 | Vs. | 58 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 6:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 57 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 75 | Vs. | 61 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 8:00 PM | CALEROS | 54 | Vs. | 64 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 5-Mar-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 66 | Vs. | 44 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 8:00 PM | CALEROS | 58 | Vs. | 76 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 12-Mar-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 0 | Vs. | 0 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Vie, 13-Mar-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 0 | Vs. | 0 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 10 | 24 | 2.4 | 9 | 0.9 | 2 | 0.2 | 77 | 7.7 |
| 2 | | 8 | 23 | 2.88 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 79 | 9.88 |
| 3 | | 10 | 31 | 3.1 | 15 | 1.5 | 14 | 1.4 | 121 | 12.1 |
| 4 | | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 |
| 6 | | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 11 | 1.38 |
| 8 | | 12 | 34 | 2.83 | 10 | 0.83 | 7 | 0.58 | 105 | 8.75 |
| 9 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 9 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 14 | 1.56 |
| 13 | | 12 | 62 | 5.17 | 28 | 2.33 | 23 | 1.92 | 231 | 19.25 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 11 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 13 | 1.18 |
| 23 | | 13 | 49 | 3.77 | 0 | 0 | 8 | 0.62 | 106 | 8.15 |
| 30 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
| 36 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 13 | 4.33 |
| 100 | | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 29 | 9.67 |
| TOTALES | 13 | 252 | 19.38 | 79 | 6.08 | 63 | 4.85 | 804 | 61.85 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |