SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
MASTEC |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 2-Sep-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 61 | Vs. | 44 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 9-Sep-2025 | 10:00 PM | RAPTORS | 52 | Vs. | 58 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 27-Sep-2025 | 3:00 PM | MASTEC | 37 | Vs. | 70 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 30-Sep-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 20 | Vs. | 0 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 4-Oct-2025 | 4:00 PM | MASTEC | 47 | Vs. | 87 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 7-Oct-2025 | 10:00 PM | OLD ROOKIES | 67 | Vs. | 58 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 14-Oct-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 39 | Vs. | 32 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 18-Oct-2025 | 5:00 PM | TITANS | 49 | Vs. | 48 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 21-Oct-2025 | 10:00 PM | MINEROS | 100 | Vs. | 46 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 | 59 | 11.8 |
| 5 | | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4.2 |
| 9 | | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| 10 | | 7 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 18 | 2.57 |
| 11 | | 9 | 5 | 0.56 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 16 | 1.78 |
| 12 | | 8 | 25 | 3.13 | 0 | 0 | 17 | 2.13 | 67 | 8.38 |
| 15 | | 3 | 22 | 7.33 | 2 | 0.67 | 9 | 3 | 59 | 19.67 |
| 20 | | 9 | 20 | 2.22 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 46 | 5.11 |
| 22 | | 7 | 18 | 2.57 | 1 | 0.14 | 7 | 1 | 46 | 6.57 |
| 32 | | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.14 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | 4 | 11 | 2.75 | 3 | 0.75 | 8 | 2 | 39 | 9.75 |
| TOTALES | 8 | 146 | 18.25 | 14 | 1.75 | 60 | 7.5 | 394 | 49.25 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |