SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LOPEZ PORTILLO ROVERS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 35 | Vs. | 24 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 6:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 48 | Vs. | 34 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 32 | Vs. | 52 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 38 | Vs. | 61 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 9:00 PM | FOUR TWENTY | 46 | Vs. | 44 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 8:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 30 | Vs. | 34 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLF | 43 | Vs. | 32 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 53 | Vs. | 29 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 52 | Vs. | 31 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 62 | Vs. | 34 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 42 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 51 | Vs. | 39 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Jue, 5-Mar-2026 | 6:00 PM | ASTROS | 60 | Vs. | 55 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mar, 10-Mar-2026 | 7:00 PM | ROOKIES RISING UP | 34 | Vs. | 51 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 14 | 53 | 3.79 | 13 | 0.93 | 17 | 1.21 | 162 | 11.57 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 12 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 38 | 3.17 |
| 7 | | 8 | 38 | 4.75 | 8 | 1 | 21 | 2.63 | 121 | 15.13 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 15 | | 12 | 25 | 2.08 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 56 | 4.67 |
| 22 | | 3 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 27 | 9 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 13 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.62 |
| 77 | | 13 | 19 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.92 |
| 91 | | 10 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 18 | 1.8 |
| 95 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 5 | 24 | 4.8 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 | 60 | 12 |
| TOTALES | 14 | 202 | 14.43 | 25 | 1.79 | 55 | 3.93 | 534 | 38.14 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |