SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
KWR |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 7-Mar-2026 | 7:00 PM | KWR | 48 | Vs. | 55 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 95 | Vs. | 69 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 7-Abr-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 67 | Vs. | 76 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 14-Abr-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 68 | Vs. | 107 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 5:00 PM | KWR | 70 | Vs. | 48 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 51 | Vs. | 80 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 5-May-2026 | 6:00 PM | OLD ROOKIES | 47 | Vs. | 74 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 12-May-2026 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 60 | Vs. | 69 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 19-May-2026 | 6:00 PM | KWR | 79 | Vs. | 62 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 7:00 PM | NATAS TEAM | 58 | Vs. | 59 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 2-Jun-2026 | 8:00 PM | KWR | 54 | Vs. | 58 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Sab, 13-Jun-2026 | 4:00 PM | KWR | 0 | Vs. | 0 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| 8 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| 9 | | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 3.5 | 63 | 31.5 |
| 13 | | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 |
| 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 11 | 19 | 1.73 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 41 | 3.73 |
| 29 | | 11 | 103 | 9.36 | 33 | 3 | 48 | 4.36 | 353 | 32.09 |
| 34 | | 10 | 26 | 2.6 | 0 | 0 | 8 | 0.8 | 60 | 6 |
| 45 | | 9 | 33 | 3.67 | 2 | 0.22 | 14 | 1.56 | 86 | 9.56 |
| 77 | | 9 | 37 | 4.11 | 25 | 2.78 | 5 | 0.56 | 154 | 17.11 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 11 | 236 | 21.45 | 84 | 7.64 | 87 | 7.91 | 811 | 73.73 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |