SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
KWR |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 7-Mar-2026 | 7:00 PM | KWR | 48 | Vs. | 55 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 8 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 21 |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 48 | 48 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |