SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
KWR |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 7-Mar-2026 | 7:00 PM | KWR | 48 | Vs. | 55 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 95 | Vs. | 69 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 7-Abr-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 67 | Vs. | 76 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 14-Abr-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 68 | Vs. | 107 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 5:00 PM | KWR | 70 | Vs. | 48 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 51 | Vs. | 80 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| 8 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| 9 | | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 3.5 | 63 | 31.5 |
| 13 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 20 | 3.33 |
| 29 | | 6 | 61 | 10.17 | 18 | 3 | 14 | 2.33 | 190 | 31.67 |
| 34 | | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 26 | 5.2 |
| 45 | | 4 | 19 | 4.75 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 48 | 12 |
| 77 | | 4 | 19 | 4.75 | 14 | 3.5 | 1 | 0.25 | 81 | 20.25 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 134 | 22.33 | 57 | 9.5 | 37 | 6.17 | 476 | 79.33 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |