SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mie, 21-Oct-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 74 | Vs. | 53 | RAPTORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 24-Oct-2026 | 5:00 PM | RAPTORS | 33 | Vs. | 60 | SECCIÓN 07 ESQUEDA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 21 | 10.5 |
| 12 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 14 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 50 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALES | 2 | 28 | 14 | 7 | 3.5 | 9 | 4.5 | 86 | 43 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |