SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WOLF |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Vie, 30-Ene-2026 | 7:00 PM | WOLF | 52 | Vs. | 42 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Lun, 2-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 30 | Vs. | 48 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLF | 47 | Vs. | 57 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLF | 59 | Vs. | 43 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 6-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLF | 46 | Vs. | 48 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 4:00 PM | WOLF | 47 | Vs. | 67 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLF | 43 | Vs. | 32 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLF | 53 | Vs. | 50 | TEMERARIOS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 13-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLF | 55 | Vs. | 52 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 17-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 45 | Vs. | 51 | WOLF | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 20-Feb-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 74 | Vs. | 31 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 61 | Vs. | 46 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 24-Feb-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 71 | Vs. | 72 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mie, 4-Mar-2026 | 6:00 PM | WOLF | 60 | Vs. | 48 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Jue, 5-Mar-2026 | 9:00 PM | SIXERS | 27 | Vs. | 31 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 8 | | 9 | 9 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 24 | 2.67 |
| 8 | | 14 | 67 | 4.79 | 3 | 0.21 | 15 | 1.07 | 158 | 11.29 |
| 9 | | 12 | 72 | 6 | 2 | 0.17 | 34 | 2.83 | 184 | 15.33 |
| 11 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 15 | 2.5 |
| 12 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 14 | | 13 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 14 | 1.08 |
| 23 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 |
| 24 | | 13 | 38 | 2.92 | 0 | 0 | 9 | 0.69 | 85 | 6.54 |
| 30 | | 9 | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 8 | 0.89 |
| 55 | | 9 | 7 | 0.78 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 17 | 1.89 |
| 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | 14 | 18 | 1.29 | 36 | 2.57 | 6 | 0.43 | 150 | 10.71 |
| 100 | | 8 | 16 | 2 | 5 | 0.63 | 36 | 4.5 | 83 | 10.38 |
| TOTALES | 15 | 242 | 16.13 | 51 | 3.4 | 104 | 6.93 | 741 | 49.4 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |