SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
GORRAS ARIAS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 31 | Vs. | 32 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 16-Jul-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 44 | Vs. | 19 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 17-Jul-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 17 | Vs. | 44 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Lun, 21-Jul-2025 | 9:00 PM | BRIGIS 2012 | 15 | Vs. | 25 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 26-Jul-2025 | 3:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 33 | Vs. | 23 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 30-Jul-2025 | 7:00 PM | TEAM ABY | 28 | Vs. | 29 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 12-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS H20 | 21 | Vs. | 47 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 20-Ago-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 53 | Vs. | 24 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 31 | Vs. | 10 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 45 | Vs. | 38 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 18 | Vs. | 42 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 29-Ago-2025 | 6:00 PM | BRIGIS 2012 | 12 | Vs. | 39 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Lun, 1-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 33 | Vs. | 26 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
14 | Mie, 3-Sep-2025 | 7:00 PM | TEAM ABY | 36 | Vs. | 32 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
15 | Vie, 5-Sep-2025 | 6:00 PM | RAPTORS H20 | 0 | Vs. | 0 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 13 | 44 | 3.38 | 0 | 0 | 9 | 0.69 | 97 | 7.46 |
4 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 |
7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 14 | 36 | 2.57 | 0 | 0 | 6 | 0.43 | 78 | 5.57 |
9 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
10 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
11 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | | 12 | 20 | 1.67 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 43 | 3.58 |
13 | | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 27 | 2.25 |
14 | | 9 | 8 | 0.89 | 8 | 0.89 | 6 | 0.67 | 46 | 5.11 |
17 | | 13 | 38 | 2.92 | 0 | 0 | 18 | 1.38 | 94 | 7.23 |
73 | | 12 | 22 | 1.83 | 2 | 0.17 | 5 | 0.42 | 55 | 4.58 |
TOTALES | 14 | 190 | 13.57 | 11 | 0.79 | 47 | 3.36 | 460 | 32.86 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |