SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
MASTEC |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 7-Mar-2026 | 6:00 PM | MASTEC | 49 | Vs. | 59 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 14-Mar-2026 | 3:00 PM | SASOS AGUACHILES | 0 | Vs. | 0 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 10 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 20 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 11 | 11 | 49 | 49 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |