SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
MINEROS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 26-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 57 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 2-Sep-2025 | 7:00 PM | MINEROS | 72 | Vs. | 37 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 23-Sep-2025 | 8:00 PM | MINEROS | 68 | Vs. | 58 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 30-Sep-2025 | 7:00 PM | OLD ROOKIES | 61 | Vs. | 67 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 4-Oct-2025 | 3:00 PM | RAPTORS | 36 | Vs. | 134 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 7-Oct-2025 | 6:00 PM | TITANS | 43 | Vs. | 65 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 14-Oct-2025 | 7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 45 | Vs. | 66 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 18-Oct-2025 | 4:00 PM | MINEROS | 68 | Vs. | 61 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 21-Oct-2025 | 10:00 PM | MINEROS | 100 | Vs. | 46 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 3 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 11 | 5.5 |
| 4 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 5 | | 8 | 14 | 1.75 | 25 | 3.13 | 5 | 0.63 | 108 | 13.5 |
| 6 | | 5 | 23 | 4.6 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 56 | 11.2 |
| 7 | | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 7 | 0.88 |
| 8 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 |
| 9 | | 9 | 72 | 8 | 49 | 5.44 | 28 | 3.11 | 319 | 35.44 |
| 21 | | 9 | 23 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.11 |
| 34 | | 8 | 19 | 2.38 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 40 | 5 |
| 45 | | 8 | 28 | 3.5 | 2 | 0.25 | 6 | 0.75 | 68 | 8.5 |
| TOTALES | 9 | 201 | 22.33 | 83 | 9.22 | 46 | 5.11 | 697 | 77.44 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |