SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
MINEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 26-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 57 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 2-Sep-2025 | 7:00 PM | MINEROS | 72 | Vs. | 37 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 |
4 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 |
5 | | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 |
6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
8 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | | 2 | 16 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 52 | 26 |
21 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
34 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
45 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
TOTALES | 2 | 42 | 21 | 12 | 6 | 9 | 4.5 | 129 | 64.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |