SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TARIMEX |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 6:00 PM | TARIMEX | 59 | Vs. | 38 | RUGRATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 9:00 PM | TARIMEX | 20 | Vs. | 0 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 22-Jul-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 60 | Vs. | 65 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 25-Jul-2025 | 9:00 PM | SHEVESHOP | 56 | Vs. | 84 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 29-Jul-2025 | 7:00 PM | TARIMEX | 89 | Vs. | 91 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 7-Ago-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 52 | Vs. | 61 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 13-Ago-2025 | 6:00 PM | TARIMEX | 69 | Vs. | 50 | RUGRATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 18-Ago-2025 | 10:00 PM | ROOKIES ELITE | 62 | Vs. | 55 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 21-Ago-2025 | 9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 64 | Vs. | 84 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Sab, 23-Ago-2025 | 7:00 PM | TARIMEX | 76 | Vs. | 58 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 20 | Vs. | 0 | TARIMEX | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Sab, 30-Ago-2025 | 6:00 PM | ROOKIES ELITE | 63 | Vs. | 84 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 3-Sep-2025 | 8:00 PM | TARIMEX | 69 | Vs. | 47 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Jue, 4-Sep-2025 | 6:00 PM | TARIMEX | 0 | Vs. | 0 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
15 | Vie, 5-Sep-2025 | 10:00 PM | SHEVESHOP | 0 | Vs. | 0 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 6 | 22 | 3.67 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 48 | 8 |
6 | | 11 | 39 | 3.55 | 29 | 2.64 | 16 | 1.45 | 181 | 16.45 |
12 | | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 15 | 1.25 |
14 | | 12 | 79 | 6.58 | 19 | 1.58 | 20 | 1.67 | 235 | 19.58 |
16 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 0.88 | 31 | 3.88 |
22 | | 10 | 28 | 2.8 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 64 | 6.4 |
23 | | 12 | 12 | 1 | 17 | 1.42 | 4 | 0.33 | 79 | 6.58 |
24 | | 12 | 8 | 0.67 | 7 | 0.58 | 1 | 0.08 | 38 | 3.17 |
28 | | 9 | 3 | 0.33 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 18 | 2 |
30 | | 7 | 23 | 3.29 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | 63 | 9 |
100 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 16 | 8 |
TOTALES | 11 | 236 | 21.45 | 82 | 7.45 | 70 | 6.36 | 788 | 71.64 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |