SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
VAQUEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 59 | Vs. | 73 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 17-Jul-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 77 | Vs. | 58 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 6:00 PM | VAQUEROS | 61 | Vs. | 59 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 23-Jul-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 47 | Vs. | 71 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 28-Jul-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 46 | Vs. | 47 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 11-Ago-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 68 | Vs. | 54 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 18-Ago-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 57 | Vs. | 40 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 20-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 55 | Vs. | 44 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 59 | Vs. | 69 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 66 | Vs. | 74 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 80 | Vs. | 74 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 1-Sep-2025 | 9:00 PM | BRASAS 25 | 58 | Vs. | 57 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 12 | 21 | 1.75 | 2 | 0.17 | 11 | 0.92 | 59 | 4.92 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 17 |
3 | | 12 | 9 | 0.75 | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 26 | 2.17 |
5 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7 | | 11 | 9 | 0.82 | 23 | 2.09 | 2 | 0.18 | 89 | 8.09 |
8 | | 7 | 14 | 2 | 5 | 0.71 | 7 | 1 | 50 | 7.14 |
10 | | 12 | 29 | 2.42 | 19 | 1.58 | 17 | 1.42 | 132 | 11 |
17 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 11 | 11 | 1 | 18 | 1.64 | 24 | 2.18 | 100 | 9.09 |
25 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 16 | 8 |
32 | | 12 | 91 | 7.58 | 0 | 0 | 19 | 1.58 | 201 | 16.75 |
100 | | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 27 | 13.5 |
TOTALES | 12 | 195 | 16.25 | 81 | 6.75 | 90 | 7.5 | 723 | 60.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |