SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ASTROS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 40 | Vs. | 48 | ASTROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 24-Feb-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 71 | Vs. | 72 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mie, 25-Feb-2026 | 9:00 PM | ASTROS | 70 | Vs. | 48 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 26-Feb-2026 | 7:00 PM | ASTROS | 20 | Vs. | 0 | TEMERARIOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 27-Feb-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 39 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 101 | Vs. | 28 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 5-Mar-2026 | 6:00 PM | ASTROS | 60 | Vs. | 55 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mie, 11-Mar-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 7 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 13 | 1.86 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 6 | 62 | 10.33 | 10 | 1.67 | 14 | 2.33 | 168 | 28 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |
| 15 | | 7 | 30 | 4.29 | 6 | 0.86 | 5 | 0.71 | 83 | 11.86 |
| 23 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 18 | 3 |
| 28 | | 6 | 7 | 1.17 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | 30 | 5 |
| 57 | | 7 | 7 | 1 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 47 | 6.71 |
| 100 | | 3 | 8 | 2.67 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 28 | 9.33 |
| TOTALES | 6 | 124 | 20.67 | 39 | 6.5 | 24 | 4 | 389 | 64.83 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |