SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 58 | Vs. | 51 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 95 | Vs. | 69 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 58 | Vs. | 73 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 51 | Vs. | 80 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 67 | Vs. | 61 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 2-May-2026 | 5:00 PM | HALCONES | 71 | Vs. | 68 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 5-May-2026 | 9:00 PM | HALCONES | 88 | Vs. | 56 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 12-May-2026 | 7:00 PM | TITANES | 41 | Vs. | 76 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 19-May-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 51 | Vs. | 89 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 9:00 PM | HALCONES | 62 | Vs. | 60 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 2-Jun-2026 | 6:00 PM | HALCONES | 53 | Vs. | 47 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 9-Jun-2026 | 8:00 PM | NATAS TEAM | 54 | Vs. | 76 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 16-Jun-2026 | 8:00 PM | KWR | 62 | Vs. | 47 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 9-Jul-2026 | 7:00 PM | TRIDENTE | 49 | Vs. | 76 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mar, 14-Jul-2026 | 8:00 PM | TITANES | 55 | Vs. | 91 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mar, 21-Jul-2026 | 9:00 PM | HALCONES | 55 | Vs. | 65 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Mar, 28-Jul-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 0 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 12 | 32 | 2.67 | 21 | 1.75 | 16 | 1.33 | 143 | 11.92 |
| 4 | | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| 5 | | 8 | 16 | 2 | 3 | 0.38 | 4 | 0.5 | 45 | 5.63 |
| 6 | | 9 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 25 | 2.78 |
| 7 | | 15 | 55 | 3.67 | 2 | 0.13 | 36 | 2.4 | 152 | 10.13 |
| 8 | | 16 | 44 | 2.75 | 2 | 0.13 | 1 | 0.06 | 95 | 5.94 |
| 9 | | 12 | 25 | 2.08 | 7 | 0.58 | 6 | 0.5 | 77 | 6.42 |
| 10 | | 10 | 10 | 1 | 31 | 3.1 | 4 | 0.4 | 117 | 11.7 |
| 11 | | 16 | 45 | 2.81 | 32 | 2 | 2 | 0.13 | 188 | 11.75 |
| 12 | | 9 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0.56 | 35 | 3.89 |
| 13 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 15 | | 11 | 11 | 1 | 3 | 0.27 | 11 | 1 | 42 | 3.82 |
| 23 | | 4 | 25 | 6.25 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | 74 | 18.5 |
| 30 | | 14 | 12 | 0.86 | 17 | 1.21 | 2 | 0.14 | 77 | 5.5 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| TOTALES | 16 | 313 | 19.56 | 121 | 7.56 | 106 | 6.63 | 1095 | 68.44 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |