SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 58 | Vs. | 51 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 6 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 51 | 51 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |