SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 58 | Vs. | 51 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 95 | Vs. | 69 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 58 | Vs. | 73 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 51 | Vs. | 80 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 67 | Vs. | 61 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 2-May-2026 | 5:00 PM | HALCONES | 71 | Vs. | 68 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 5-May-2026 | 9:00 PM | HALCONES | 88 | Vs. | 56 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 12-May-2026 | 7:00 PM | TITANES | 41 | Vs. | 76 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 19-May-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 51 | Vs. | 89 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 9:00 PM | HALCONES | 62 | Vs. | 60 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 2-Jun-2026 | 6:00 PM | HALCONES | 53 | Vs. | 47 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 9-Jun-2026 | 8:00 PM | NATAS TEAM | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 8 | 20 | 2.5 | 14 | 1.75 | 10 | 1.25 | 92 | 11.5 |
| 4 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
| 5 | | 6 | 11 | 1.83 | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | 32 | 5.33 |
| 6 | | 7 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 21 | 3 |
| 7 | | 11 | 42 | 3.82 | 2 | 0.18 | 24 | 2.18 | 114 | 10.36 |
| 8 | | 11 | 21 | 1.91 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 48 | 4.36 |
| 9 | | 8 | 18 | 2.25 | 5 | 0.63 | 5 | 0.63 | 56 | 7 |
| 10 | | 8 | 9 | 1.13 | 26 | 3.25 | 4 | 0.5 | 100 | 12.5 |
| 11 | | 11 | 28 | 2.55 | 21 | 1.91 | 2 | 0.18 | 121 | 11 |
| 12 | | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 22 | 3.67 |
| 13 | | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 15 | | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 5 | 0.83 | 15 | 2.5 |
| 23 | | 4 | 25 | 6.25 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | 74 | 18.5 |
| 30 | | 10 | 7 | 0.7 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | 3.2 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| TOTALES | 11 | 212 | 19.27 | 83 | 7.55 | 77 | 7 | 750 | 68.18 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |