SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS ZOLO BLANCO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 42 | Vs. | 44 | TIGERS ZOLO BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 31-Jul-2025 | 9:00 PM | DRIPTEAM | 57 | Vs. | 65 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 10:00 AM | BRIGIS JR | 20 | Vs. | 0 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Jue, 7-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 54 | Vs. | 21 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 20-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 60 | Vs. | 57 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 21-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 52 | Vs. | 31 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 26-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 100 | Vs. | 15 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 27-Ago-2025 | 6:00 PM | TEMERARIOS | 61 | Vs. | 47 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 28-Ago-2025 | 9:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 20 | Vs. | 0 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Mar, 2-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 67 | Vs. | 30 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 3-Sep-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 45 | Vs. | 49 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Sab, 6-Sep-2025 | 3:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 0 | Vs. | 0 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 11 | 41 | 3.73 | 4 | 0.36 | 10 | 0.91 | 104 | 9.45 |
1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 7 | 14 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 40 | 5.71 |
6 | | 7 | 11 | 1.57 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 29 | 4.14 |
13 | | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 16 | 4 |
14 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 8 | 38 | 4.75 | 9 | 1.13 | 10 | 1.25 | 113 | 14.13 |
24 | | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 17 |
27 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
35 | | 8 | 17 | 2.13 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 37 | 4.63 |
42 | | 7 | 17 | 2.43 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 46 | 6.57 |
64 | | 10 | 41 | 4.1 | 5 | 0.5 | 14 | 1.4 | 111 | 11.1 |
100 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 205 | 22.78 | 28 | 3.11 | 44 | 4.89 | 538 | 59.78 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |