SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
MAMBAS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 8:00 PM | MAMBAS | 42 | Vs. | 46 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 16-Jul-2025 | 9:00 PM | MAMBAS | 51 | Vs. | 19 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 17-Jul-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 17 | Vs. | 44 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Lun, 21-Jul-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2012-13 | 25 | Vs. | 66 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 26-Jul-2025 | 5:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 20 | Vs. | 0 | MAMBAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 31-Jul-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 19 | Vs. | 83 | MAMBAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 18-Ago-2025 | 6:00 PM | MAMBAS | 54 | Vs. | 30 | BRIGIS 2012 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 19-Ago-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 20 | Vs. | 51 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 20-Ago-2025 | 7:00 PM | MAMBAS | 28 | Vs. | 34 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 22-Ago-2025 | 8:00 PM | MAMBAS | 54 | Vs. | 25 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Lun, 25-Ago-2025 | 9:00 PM | MAMBAS | 72 | Vs. | 16 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Mie, 27-Ago-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 18 | Vs. | 42 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Vie, 29-Ago-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2012-13 | 44 | Vs. | 94 | MAMBAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
14 | Lun, 1-Sep-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 27 | Vs. | 62 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
3 | | 11 | 29 | 2.64 | 7 | 0.64 | 10 | 0.91 | 89 | 8.09 |
4 | | 12 | 17 | 1.42 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 35 | 2.92 |
8 | | 8 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 9 | 1.13 | 37 | 4.63 |
10 | | 12 | 81 | 6.75 | 2 | 0.17 | 13 | 1.08 | 181 | 15.08 |
12 | | 7 | 23 | 3.29 | 13 | 1.86 | 5 | 0.71 | 90 | 12.86 |
13 | | 12 | 22 | 1.83 | 2 | 0.17 | 10 | 0.83 | 60 | 5 |
15 | | 12 | 72 | 6 | 8 | 0.67 | 13 | 1.08 | 181 | 15.08 |
29 | | 12 | 11 | 0.92 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 24 | 2 |
95 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 18 | 3 |
100 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
TOTALES | 13 | 291 | 22.38 | 32 | 2.46 | 65 | 5 | 743 | 57.15 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |