SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
NATAS TEAM |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 7-Mar-2026 | 6:00 PM | MASTEC | 49 | Vs. | 59 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 8:00 PM | NATAS TEAM | 37 | Vs. | 61 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 17-Mar-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 58 | Vs. | 55 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 24-Mar-2026 | 7:00 PM | RUCKETS | 68 | Vs. | 49 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 11-Abr-2026 | 4:00 PM | OLD ROOKIES | 48 | Vs. | 69 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 28-Abr-2026 | 6:00 PM | RAPTORS | 40 | Vs. | 57 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 9-May-2026 | 4:00 PM | NATAS TEAM | 20 | Vs. | 0 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 12-May-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 44 | Vs. | 65 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 21-May-2026 | 6:00 PM | NATAS TEAM | 52 | Vs. | 47 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 7:00 PM | NATAS TEAM | 58 | Vs. | 59 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 2-Jun-2026 | 7:00 PM | NATAS TEAM | 55 | Vs. | 45 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 9-Jun-2026 | 8:00 PM | NATAS TEAM | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 11 | 18 | 1.64 | 7 | 0.64 | 2 | 0.18 | 59 | 5.36 |
| 9 | | 8 | 20 | 2.5 | 1 | 0.13 | 8 | 1 | 51 | 6.38 |
| 10 | | 11 | 3 | 0.27 | 4 | 0.36 | 1 | 0.09 | 19 | 1.73 |
| 11 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 12 | | 7 | 2 | 0.29 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 37 | 5.29 |
| 13 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 16 | | 11 | 35 | 3.18 | 2 | 0.18 | 12 | 1.09 | 88 | 8 |
| 22 | | 9 | 54 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3.22 | 137 | 15.22 |
| 23 | | 11 | 18 | 1.64 | 26 | 2.36 | 15 | 1.36 | 129 | 11.73 |
| 34 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 |
| 77 | | 7 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 14 | 2 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 165 | 16.5 | 52 | 5.2 | 70 | 7 | 556 | 55.6 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |