SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALLE 8 |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 90 | Vs. | 58 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 4-Feb-2026 | 10:00 PM | CALLE 8 | 35 | Vs. | 55 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 44 | Vs. | 86 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 7-Feb-2026 | 6:00 PM | SHEVESHOP | 69 | Vs. | 62 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 62 | Vs. | 56 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 55 | Vs. | 64 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 14-Feb-2026 | 7:00 PM | CLUB RAPTORS | 64 | Vs. | 35 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 7:00 PM | CALLE 8 | 75 | Vs. | 58 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 65 | Vs. | 61 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 7:00 PM | CLUB RAPTORS | 48 | Vs. | 66 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 55 | Vs. | 50 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 5-Mar-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 33 | Vs. | 42 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 61 | Vs. | 46 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Vie, 13-Mar-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 0 | Vs. | 0 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 4.5 |
| 2 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
| 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 10 | 17 | 1.7 | 28 | 2.8 | 8 | 0.8 | 126 | 12.6 |
| 11 | | 10 | 24 | 2.4 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 67 | 6.7 |
| 12 | | 7 | 5 | 0.71 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 14 | 2 |
| 14 | | 11 | 39 | 3.55 | 23 | 2.09 | 16 | 1.45 | 163 | 14.82 |
| 15 | | 12 | 10 | 0.83 | 1 | 0.08 | 7 | 0.58 | 30 | 2.5 |
| 21 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 23 | | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 9 | 0.9 |
| 27 | | 7 | 18 | 2.57 | 16 | 2.29 | 2 | 0.29 | 86 | 12.29 |
| 35 | | 10 | 26 | 2.6 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 59 | 5.9 |
| 91 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | | 10 | 26 | 2.6 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 96 | 9.6 |
| TOTALES | 13 | 172 | 13.23 | 89 | 6.85 | 65 | 5 | 676 | 52 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |