SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUTERM |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Vie, 18-Jul-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 57 | Vs. | 41 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Lun, 21-Jul-2025 | 6:00 PM | BRIGIS JR | 46 | Vs. | 43 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 5:00 PM | TEMERARIOS | 57 | Vs. | 42 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 12-Ago-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 35 | Vs. | 29 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 18-Ago-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 25 | Vs. | 52 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 20-Ago-2025 | 8:00 PM | SUTERM | 51 | Vs. | 19 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Sab, 23-Ago-2025 | 4:00 PM | SUTERM | 43 | Vs. | 42 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 26-Ago-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 43 | Vs. | 20 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 29-Ago-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 34 | Vs. | 27 | DM CAPSA | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Mar, 2-Sep-2025 | 7:00 PM | SUTERM | 30 | Vs. | 27 | ASPEN | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 3-Sep-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 45 | Vs. | 49 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Sab, 6-Sep-2025 | 4:00 PM | SUTERM | 0 | Vs. | 0 | ECONOLLANTAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 10 | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 38 | 3.8 |
2 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 |
3 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 |
4 | | 7 | 33 | 4.71 | 10 | 1.43 | 3 | 0.43 | 99 | 14.14 |
7 | | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
11 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 13 | 4.33 |
12 | | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | 28 | 9.33 |
13 | | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 10 | 2 |
17 | | 7 | 13 | 1.86 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 29 | 4.14 |
22 | | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 21 | 2.1 |
23 | | 8 | 23 | 2.88 | 8 | 1 | 5 | 0.63 | 75 | 9.38 |
27 | | 10 | 24 | 2.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 56 | 5.6 |
30 | | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 18 | 2.25 |
31 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 |
93 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
TOTALES | 11 | 157 | 14.27 | 29 | 2.64 | 31 | 2.82 | 432 | 39.27 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |