SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUTERM |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Vie, 18-Jul-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 57 | Vs. | 41 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Lun, 21-Jul-2025 | 6:00 PM | BRIGIS JR | 46 | Vs. | 43 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 2-Ago-2025 | 5:00 PM | TEMERARIOS | 57 | Vs. | 42 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 12-Ago-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 35 | Vs. | 29 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 18-Ago-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 25 | Vs. | 52 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 20-Ago-2025 | 8:00 PM | SUTERM | 51 | Vs. | 19 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 23-Ago-2025 | 4:00 PM | SUTERM | 43 | Vs. | 42 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 26-Ago-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 43 | Vs. | 20 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 29-Ago-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 34 | Vs. | 27 | DM CAPSA | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 2-Sep-2025 | 7:00 PM | SUTERM | 30 | Vs. | 27 | ASPEN | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mie, 3-Sep-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 45 | Vs. | 49 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Sab, 6-Sep-2025 | 4:00 PM | SUTERM | 20 | Vs. | 0 | ECONOLLANTAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 9-Sep-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 46 | Vs. | 48 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Sab, 13-Sep-2025 | 5:00 PM | TIGERS NEW | 14 | Vs. | 48 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Jue, 18-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS GRIS 2011 | 46 | Vs. | 42 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Vie, 19-Sep-2025 | 6:00 PM | SUNS | 44 | Vs. | 39 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Mie, 24-Sep-2025 | 7:00 PM | ROOKIES NEGRO | 50 | Vs. | 69 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Mar, 30-Sep-2025 | 6:00 PM | RAPTORS BLACK | 38 | Vs. | 49 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 19 | Mie, 8-Oct-2025 | 10:00 PM | DRIPTEAM | 48 | Vs. | 31 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 15 | 23 | 1.53 | 0 | 0 | 8 | 0.53 | 54 | 3.6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 17 | 5.67 |
| 3 | | 9 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.78 |
| 4 | | 13 | 47 | 3.62 | 17 | 1.31 | 16 | 1.23 | 161 | 12.38 |
| 6 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 13 | 4.33 |
| 7 | | 10 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 1.1 |
| 11 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 22 | 5.5 |
| 12 | | 7 | 18 | 2.57 | 4 | 0.57 | 9 | 1.29 | 57 | 8.14 |
| 13 | | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 25 | 2.5 |
| 17 | | 11 | 19 | 1.73 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 44 | 4 |
| 22 | | 17 | 14 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 29 | 1.71 |
| 23 | | 15 | 46 | 3.07 | 9 | 0.6 | 7 | 0.47 | 126 | 8.4 |
| 27 | | 17 | 63 | 3.71 | 5 | 0.29 | 10 | 0.59 | 151 | 8.88 |
| 31 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 |
| 93 | | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 |
| TOTALES | 18 | 276 | 15.33 | 43 | 2.39 | 59 | 3.28 | 740 | 41.11 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |