SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TEAM ABY |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 8:00 PM | MAMBAS | 42 | Vs. | 46 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 16-Jul-2025 | 7:00 PM | BRIGIS 2012 | 34 | Vs. | 60 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 17-Jul-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 48 | Vs. | 49 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 29-Jul-2025 | 6:00 PM | TEAM ABY | 68 | Vs. | 6 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 30-Jul-2025 | 7:00 PM | TEAM ABY | 28 | Vs. | 29 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 12-Ago-2025 | 6:00 PM | TEAM ABY | 88 | Vs. | 24 | TIGERS 2012-13 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 18-Ago-2025 | 9:00 PM | TEAM ABY | 43 | Vs. | 44 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 20-Ago-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 34 | Vs. | 56 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 8:00 PM | MAMBAS | 54 | Vs. | 25 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 7:00 PM | BRIGIS 2012 | 19 | Vs. | 43 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 39 | Vs. | 45 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 1-Sep-2025 | 6:00 PM | TEAM ABY | 60 | Vs. | 44 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 3-Sep-2025 | 7:00 PM | TEAM ABY | 36 | Vs. | 32 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 5-Sep-2025 | 8:00 PM | TEAM ABY | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 47 | 6.71 |
3 | | 12 | 8 | 0.67 | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 24 | 2 |
4 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
5 | | 13 | 105 | 8.08 | 0 | 0 | 9 | 0.69 | 219 | 16.85 |
6 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
7 | | 13 | 51 | 3.92 | 5 | 0.38 | 21 | 1.62 | 138 | 10.62 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 9 | 19 | 2.11 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 40 | 4.44 |
17 | | 13 | 64 | 4.92 | 8 | 0.62 | 4 | 0.31 | 156 | 12 |
100 | | 4 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 18 | 4.5 |
TOTALES | 13 | 278 | 21.38 | 17 | 1.31 | 40 | 3.08 | 647 | 49.77 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |