SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 52 | Vs. | 43 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 10:00 PM | BAKERS | 72 | Vs. | 54 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 3-Feb-2026 | 6:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 40 | Vs. | 70 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 10:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 57 | Vs. | 51 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 8:00 PM | SERVIC | 52 | Vs. | 45 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 6:00 PM | COYOTES 2DA A | 47 | Vs. | 38 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 14-Feb-2026 | 5:00 PM | BAKERS | 86 | Vs. | 71 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Lun, 16-Feb-2026 | 8:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 50 | Vs. | 75 | GLAM STUDIO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Sab, 21-Feb-2026 | 6:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 90 | Vs. | 56 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 27-Feb-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 54 | Vs. | 63 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Jue, 5-Mar-2026 | 8:00 PM | COYOTES 2DA A | 52 | Vs. | 51 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 6-Mar-2026 | 8:00 PM | BAKERS | 63 | Vs. | 51 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Lun, 9-Mar-2026 | 6:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 44 | Vs. | 92 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 12-Mar-2026 | 10:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 0 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1 | | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 |
| 4 | | 8 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 30 | 3.75 |
| 5 | | 10 | 29 | 2.9 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 71 | 7.1 |
| 7 | | 10 | 18 | 1.8 | 2 | 0.2 | 7 | 0.7 | 49 | 4.9 |
| 8 | | 12 | 16 | 1.33 | 20 | 1.67 | 10 | 0.83 | 102 | 8.5 |
| 9 | | 13 | 12 | 0.92 | 24 | 1.85 | 2 | 0.15 | 98 | 7.54 |
| 10 | | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| 13 | | 8 | 14 | 1.75 | 16 | 2 | 10 | 1.25 | 86 | 10.75 |
| 21 | | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 19 | 2.71 |
| 22 | | 11 | 41 | 3.73 | 11 | 1 | 8 | 0.73 | 123 | 11.18 |
| 24 | | 7 | 12 | 1.71 | 6 | 0.86 | 6 | 0.86 | 48 | 6.86 |
| 32 | | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
| 77 | | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1.33 | 28 | 9.33 |
| TOTALES | 13 | 186 | 14.31 | 90 | 6.92 | 55 | 4.23 | 697 | 53.62 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |