SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WOLVES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 39 | Vs. | 36 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 32 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 79 | Vs. | 63 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Vie, 6-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 55 | Vs. | 35 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 7-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 46 | Vs. | 40 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLVES | 49 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 53 | Vs. | 31 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 41 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 45 | Vs. | 51 | WOLF | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 46 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 42 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 25-Feb-2026 | 8:00 PM | LORETO | 61 | Vs. | 53 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mie, 4-Mar-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 46 | Vs. | 53 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Vie, 6-Mar-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 63 | Vs. | 48 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Jue, 12-Mar-2026 | 8:00 PM | SASOS AGUACHILES | 0 | Vs. | 0 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 12 | 27 | 2.25 | 9 | 0.75 | 9 | 0.75 | 90 | 7.5 |
| 6 | | 10 | 37 | 3.7 | 9 | 0.9 | 9 | 0.9 | 110 | 11 |
| 7 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
| 8 | | 12 | 22 | 1.83 | 9 | 0.75 | 17 | 1.42 | 88 | 7.33 |
| 9 | | 12 | 14 | 1.17 | 3 | 0.25 | 4 | 0.33 | 41 | 3.42 |
| 10 | | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 70 | 14 |
| 12 | | 13 | 42 | 3.23 | 1 | 0.08 | 2 | 0.15 | 89 | 6.85 |
| 13 | | 13 | 13 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 29 | 2.23 |
| 15 | | 11 | 15 | 1.36 | 12 | 1.09 | 1 | 0.09 | 67 | 6.09 |
| 17 | | 7 | 21 | 3 | 3 | 0.43 | 10 | 1.43 | 61 | 8.71 |
| 22 | | 8 | 6 | 0.75 | 1 | 0.13 | 4 | 0.5 | 19 | 2.38 |
| 100 | | 5 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 25 | 5 |
| TOTALES | 14 | 232 | 16.57 | 54 | 3.86 | 65 | 4.64 | 691 | 49.36 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |