SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 17-Oct-2026 | 3:00 PM | HALCONES | 56 | Vs. | 58 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 21-Oct-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 74 | Vs. | 53 | RAPTORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 24-Oct-2026 | 6:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 0 | TECNOGRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 7 | | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 14 | 7 |
| 9 | | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 20 | 10 |
| 13 | | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 23 | | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 30 | | 2 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 31 | 15.5 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 47 | 23.5 | 11 | 5.5 | 3 | 1.5 | 130 | 65 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |