SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
3M TIGERS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 61 | Vs. | 60 | LAS BRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | HUSKIES | 71 | Vs. | 82 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mie, 4-Feb-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 47 | Vs. | 59 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Vie, 6-Feb-2026 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 62 | Vs. | 44 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 6:00 PM | TIGERS 08 | 65 | Vs. | 74 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 7:00 PM | LOS BRODYS | 68 | Vs. | 86 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Vie, 13-Feb-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 66 | Vs. | 75 | BAD BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mie, 18-Feb-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 84 | Vs. | 81 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 45 | Vs. | 70 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 25-Feb-2026 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 67 | Vs. | 63 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 2-Mar-2026 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 69 | Vs. | 60 | LAS BRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 11-Mar-2026 | 8:00 PM | TIGERS 08 | 0 | Vs. | 0 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 13-Mar-2026 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 0 | Vs. | 0 | BAD BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 11 | 36 | 3.27 | 12 | 1.09 | 0 | 0 | 108 | 9.82 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 10 | 40 | 4 | 4 | 0.4 | 12 | 1.2 | 104 | 10.4 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 9 | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 114 | 12.67 |
| 14 | | 8 | 13 | 1.63 | 7 | 0.88 | 7 | 0.88 | 54 | 6.75 |
| 17 | | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 36 | 5.14 |
| 23 | | 11 | 29 | 2.64 | 17 | 1.55 | 6 | 0.55 | 115 | 10.45 |
| 24 | | 9 | 19 | 2.11 | 13 | 1.44 | 1 | 0.11 | 78 | 8.67 |
| 34 | | 11 | 38 | 3.45 | 11 | 1 | 5 | 0.45 | 114 | 10.36 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.67 |
| TOTALES | 11 | 248 | 22.55 | 67 | 6.09 | 43 | 3.91 | 740 | 67.27 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |