SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WARRIORS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Vie, 18-Jul-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 59 | Vs. | 58 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 26-Jul-2025 | 1:00 PM | DM CAPSA | 20 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 3:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 84 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 6-Ago-2025 | 10:00 PM | ECONOLLANTAS | 50 | Vs. | 89 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 61 | Vs. | 43 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 20-Ago-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 44 | Vs. | 81 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 22-Ago-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 116 | Vs. | 24 | TIGERS NEW | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Sab, 23-Ago-2025 | 3:00 PM | WARRIORS | 60 | Vs. | 56 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 26-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 80 | Vs. | 33 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 6:00 PM | WARRIORS | 85 | Vs. | 31 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Vie, 29-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 40 | Vs. | 42 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 0 | Vs. | 20 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Vie, 5-Sep-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Sab, 6-Sep-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | BRIGIS JR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 18 | 3.6 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 7 | 12 | 1.71 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | 41 | 5.86 |
12 | | 7 | 3 | 0.43 | 25 | 3.57 | 4 | 0.57 | 85 | 12.14 |
13 | | 10 | 35 | 3.5 | 14 | 1.4 | 11 | 1.1 | 123 | 12.3 |
14 | | 10 | 121 | 12.1 | 15 | 1.5 | 12 | 1.2 | 299 | 29.9 |
15 | | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 34 | 3.4 |
16 | | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 37 | 6.17 |
18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | 7 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 17 | 2.43 |
41 | | 9 | 10 | 1.11 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 26 | 2.89 |
58 | | 7 | 29 | 4.14 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 | 69 | 9.86 |
100 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
TOTALES | 10 | 262 | 26.2 | 59 | 5.9 | 54 | 5.4 | 755 | 75.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |