SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS BLACK |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 9:00 PM | RAPTORS BLACK | 23 | Vs. | 60 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 26-Jul-2025 | 11:00 AM | RAPTORS BLACK | 37 | Vs. | 49 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS BLACK | 33 | Vs. | 47 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 8-Ago-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 40 | Vs. | 31 | RAPTORS BLACK | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 19-Ago-2025 | 7:00 PM | ASPEN | 37 | Vs. | 38 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 21-Ago-2025 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 37 | Vs. | 38 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 22-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS BLACK | 43 | Vs. | 19 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Sab, 23-Ago-2025 | 5:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 25 | Vs. | 33 | RAPTORS BLACK | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 26-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 80 | Vs. | 33 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEW | 27 | Vs. | 53 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Lun, 1-Sep-2025 | 9:00 PM | TIGERS GRIS 2011 | 39 | Vs. | 36 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Jue, 4-Sep-2025 | 7:00 PM | SUNS | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 6 | 7 | 1.17 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 26 | 4.33 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 8 | 14 | 1.75 | 1 | 0.13 | 4 | 0.5 | 35 | 4.38 |
6 | | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 18 | 2.25 |
7 | | 6 | 3 | 0.5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 21 | 3.5 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 9 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 10 | 1.11 |
12 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | | 11 | 32 | 2.91 | 1 | 0.09 | 16 | 1.45 | 83 | 7.55 |
14 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 7 | 1.17 |
21 | | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 4 | 0.5 |
22 | | 8 | 31 | 3.88 | 5 | 0.63 | 7 | 0.88 | 84 | 10.5 |
23 | | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 35 | 8.75 |
34 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 8 | 20 | 2.5 | 8 | 1 | 7 | 0.88 | 71 | 8.88 |
TOTALES | 11 | 134 | 12.18 | 26 | 2.36 | 52 | 4.73 | 398 | 36.18 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |