SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS FURY |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 6:00 PM | RAPTORS FURY | 48 | Vs. | 58 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 9:00 PM | TARIMEX | 20 | Vs. | 0 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 22-Jul-2025 | 8:00 PM | TIGERS MENTALITY | 114 | Vs. | 51 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 25-Jul-2025 | 6:00 PM | RUGRATS | 50 | Vs. | 53 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 26-Jul-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 49 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 29-Jul-2025 | 9:00 PM | RAPTORS FURY | 45 | Vs. | 64 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 7-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS FURY | 47 | Vs. | 68 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 13-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS FURY | 54 | Vs. | 68 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 21-Ago-2025 | 10:00 PM | RAPTORS FURY | 65 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Sab, 23-Ago-2025 | 7:00 PM | TARIMEX | 76 | Vs. | 58 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mar, 26-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 75 | Vs. | 28 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 29-Ago-2025 | 9:00 PM | RUGRATS | 39 | Vs. | 35 | RAPTORS FURY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Sab, 30-Ago-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 44 | Vs. | 47 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
14 | Jue, 4-Sep-2025 | 9:00 PM | RAPTORS FURY | 0 | Vs. | 0 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
15 | Vie, 5-Sep-2025 | 8:00 PM | RAPTORS FURY | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 31 | 7.75 |
5 | | 8 | 10 | 1.25 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 24 | 3 |
7 | | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 11 | 3.67 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13 | | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 41 | 4.1 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 6 | 7 | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 33 | 5.5 |
19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 | | 9 | 20 | 2.22 | 3 | 0.33 | 7 | 0.78 | 56 | 6.22 |
23 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
27 | | 7 | 6 | 0.86 | 7 | 1 | 7 | 1 | 40 | 5.71 |
29 | | 7 | 35 | 5 | 9 | 1.29 | 20 | 2.86 | 117 | 16.71 |
33 | | 10 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 20 | 2 |
77 | | 9 | 35 | 3.89 | 3 | 0.33 | 4 | 0.44 | 83 | 9.22 |
100 | | 6 | 29 | 4.83 | 7 | 1.17 | 20 | 3.33 | 99 | 16.5 |
TOTALES | 12 | 189 | 15.75 | 43 | 3.58 | 73 | 6.08 | 580 | 48.33 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |