SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Jue, 17-Jul-2025 | 9:00 PM | CALEROS | 65 | Vs. | 57 | SHEVESHOP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 66 | Vs. | 56 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 22-Jul-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 60 | Vs. | 65 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 25-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 67 | Vs. | 89 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 26-Jul-2025 | 8:00 PM | RUGRATS | 0 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 29-Jul-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 60 | Vs. | 61 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 7-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS FURY | 47 | Vs. | 68 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 11-Ago-2025 | 10:00 PM | CALEROS | 70 | Vs. | 66 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 20-Ago-2025 | 9:00 PM | CALEROS | 53 | Vs. | 43 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 21-Ago-2025 | 10:00 PM | RAPTORS FURY | 65 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 20 | Vs. | 0 | TARIMEX | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 56 | Vs. | 51 | CALEROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Sab, 30-Ago-2025 | 7:00 PM | RUGRATS | 20 | Vs. | 0 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
14 | Jue, 4-Sep-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 0 | Vs. | 0 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
15 | Sab, 6-Sep-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 0 | Vs. | 0 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 13 | 42 | 3.23 | 31 | 2.38 | 17 | 1.31 | 194 | 14.92 |
1 | | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 17 | 2.13 |
3 | | 9 | 26 | 2.89 | 19 | 2.11 | 4 | 0.44 | 113 | 12.56 |
4 | | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.25 |
6 | | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 9 | 0.82 |
7 | | 8 | 21 | 2.63 | 2 | 0.25 | 6 | 0.75 | 54 | 6.75 |
8 | | 10 | 40 | 4 | 3 | 0.3 | 14 | 1.4 | 103 | 10.3 |
9 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 35 | 5 |
18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 7 | 5 | 0.71 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 13 | 1.86 |
30 | | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
100 | | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
TOTALES | 10 | 176 | 17.6 | 59 | 5.9 | 47 | 4.7 | 576 | 57.6 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |