SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SASOS AGUACHILES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 14-Mar-2026 | 3:00 PM | SASOS AGUACHILES | 42 | Vs. | 52 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 71 | Vs. | 67 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 54 | Vs. | 50 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 11-Abr-2026 | 5:00 PM | SASOS AGUACHILES | 32 | Vs. | 55 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 3:00 PM | TITANES | 48 | Vs. | 36 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 51 | Vs. | 80 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 0.33 | 5 | 0.83 | 27 | 4.5 |
| 8 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 10 |
| 13 | | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 16 | 3.2 |
| 15 | | 3 | 14 | 4.67 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 14.33 |
| 18 | | 3 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 16 | 5.33 |
| 19 | | 6 | 25 | 4.17 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 55 | 9.17 |
| 21 | | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 23 | | 4 | 5 | 1.25 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 30 | 7.5 |
| 24 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 12 | 4 |
| 25 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 29 | | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 38 | 12.67 |
| 99 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALES | 6 | 97 | 16.17 | 21 | 3.5 | 29 | 4.83 | 286 | 47.67 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |