SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SERVIC |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 60 | Vs. | 72 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 17-Jul-2025 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 52 | Vs. | 77 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 68 | Vs. | 57 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 23-Jul-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 47 | Vs. | 71 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 28-Jul-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 77 | Vs. | 80 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 4-Ago-2025 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 67 | Vs. | 84 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 13-Ago-2025 | 9:00 PM | ALASKA | 73 | Vs. | 51 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 18-Ago-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 57 | Vs. | 40 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 84 | Vs. | 71 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 9:00 PM | ALASKA | 77 | Vs. | 71 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 78 | Vs. | 70 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 1-Sep-2025 | 8:00 PM | SERVIC | 70 | Vs. | 66 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 3-Sep-2025 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 82 | Vs. | 67 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 20 | 6.67 |
3 | | 8 | 49 | 6.13 | 30 | 3.75 | 17 | 2.13 | 205 | 25.63 |
5 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 19 | 4.75 |
9 | | 12 | 36 | 3 | 10 | 0.83 | 6 | 0.5 | 108 | 9 |
11 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
13 | | 12 | 16 | 1.33 | 8 | 0.67 | 5 | 0.42 | 61 | 5.08 |
21 | | 11 | 9 | 0.82 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 22 | 2 |
22 | | 9 | 38 | 4.22 | 24 | 2.67 | 20 | 2.22 | 168 | 18.67 |
23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 22 | 3.14 |
25 | | 13 | 9 | 0.69 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 21 | 1.62 |
29 | | 13 | 74 | 5.69 | 20 | 1.54 | 26 | 2 | 234 | 18 |
100 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
TOTALES | 13 | 251 | 19.31 | 100 | 7.69 | 88 | 6.77 | 890 | 68.46 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |