SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WARRIORS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 31-Ene-2026 | 4:00 PM | GLAM STUDIO | 94 | Vs. | 46 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Lun, 2-Feb-2026 | 9:00 PM | WARRIORS | 39 | Vs. | 79 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 3-Feb-2026 | 6:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 20 | BAKERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 10:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 57 | Vs. | 51 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 7:00 PM | GLAM STUDIO | 82 | Vs. | 55 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 7:00 PM | BAKERS | 57 | Vs. | 55 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 14-Feb-2026 | 6:00 PM | WARRIORS | 20 | Vs. | 0 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 9:00 PM | WARRIORS | 50 | Vs. | 64 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Sab, 21-Feb-2026 | 6:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 90 | Vs. | 56 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 25-Feb-2026 | 7:00 PM | GLAM STUDIO | 75 | Vs. | 29 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Jue, 5-Mar-2026 | 7:00 PM | BAKERS | 0 | Vs. | 0 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 6-Mar-2026 | 9:00 PM | WARRIORS | 61 | Vs. | 58 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mie, 11-Mar-2026 | 7:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 12-Mar-2026 | 10:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 0 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 3 | | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 |
| 6 | | 6 | 32 | 5.33 | 4 | 0.67 | 12 | 2 | 88 | 14.67 |
| 8 | | 8 | 17 | 2.13 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 45 | 5.63 |
| 9 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 |
| 10 | | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 23 | 4.6 |
| 12 | | 3 | 5 | 1.67 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 41 | 13.67 |
| 13 | | 5 | 9 | 1.8 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 37 | 7.4 |
| 15 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 7 | 20 | 2.86 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 49 | 7 |
| 27 | | 10 | 13 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 29 | 2.9 |
| 41 | | 10 | 11 | 1.1 | 5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 39 | 3.9 |
| 77 | | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| 100 | | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 31 | 7.75 |
| TOTALES | 9 | 149 | 16.56 | 36 | 4 | 36 | 4 | 442 | 49.11 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |