SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
THUNDERBOLTS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 46 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 37 | Vs. | 52 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | THUNDERBOLTS | 39 | Vs. | 69 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 49 | Vs. | 61 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLF | 47 | Vs. | 57 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 4-Feb-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 47 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 79 | Vs. | 35 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 53 | Vs. | 29 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 46 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 8:00 PM | THUNDERBOLTS | 62 | Vs. | 32 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 47 | Vs. | 60 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 25-Feb-2026 | 9:00 PM | ASTROS | 70 | Vs. | 48 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mie, 4-Mar-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 46 | Vs. | 53 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 5-Mar-2026 | 7:00 PM | SUNS | 50 | Vs. | 55 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Jue, 12-Mar-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 0 | Vs. | 0 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 13 | 59 | 4.54 | 4 | 0.31 | 12 | 0.92 | 142 | 10.92 |
| 2 | | 14 | 23 | 1.64 | 0 | 0 | 10 | 0.71 | 56 | 4 |
| 3 | | 13 | 17 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.62 |
| 8 | | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
| 10 | | 12 | 14 | 1.17 | 10 | 0.83 | 3 | 0.25 | 61 | 5.08 |
| 12 | | 10 | 20 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 48 | 4.8 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 13 | 59 | 4.54 | 35 | 2.69 | 10 | 0.77 | 233 | 17.92 |
| 23 | | 12 | 12 | 1 | 6 | 0.5 | 1 | 0.08 | 43 | 3.58 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 12 | 11 | 0.92 | 10 | 0.83 | 1 | 0.08 | 53 | 4.42 |
| 100 | | 9 | 25 | 2.78 | 2 | 0.22 | 8 | 0.89 | 64 | 7.11 |
| TOTALES | 14 | 242 | 17.29 | 69 | 4.93 | 47 | 3.36 | 738 | 52.71 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |