SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUNS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 7:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 27 | Vs. | 66 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 23 | Vs. | 68 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 29-Jul-2025 | 10:00 PM | SAN ANGEL | 53 | Vs. | 49 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 2:00 PM | ROOKIES BLANCO | 28 | Vs. | 85 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 61 | Vs. | 43 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 19-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEW | 18 | Vs. | 87 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 55 | Vs. | 57 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Vie, 22-Ago-2025 | 10:00 PM | ECONOLLANTAS | 37 | Vs. | 64 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Lun, 25-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS GRIS 2011 | 32 | Vs. | 43 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 66 | Vs. | 47 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Lun, 1-Sep-2025 | 6:00 PM | SUNS | 74 | Vs. | 40 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Jue, 4-Sep-2025 | 7:00 PM | SUNS | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 10 | 15 | 1.5 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 43 | 4.3 |
2 | | 11 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.45 |
3 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
5 | | 9 | 40 | 4.44 | 23 | 2.56 | 1 | 0.11 | 150 | 16.67 |
6 | | 11 | 57 | 5.18 | 25 | 2.27 | 3 | 0.27 | 192 | 17.45 |
7 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
17 | | 10 | 24 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 52 | 5.2 |
19 | | 9 | 48 | 5.33 | 3 | 0.33 | 6 | 0.67 | 111 | 12.33 |
20 | | 10 | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 35 | 3.5 |
21 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 |
53 | | 8 | 7 | 0.88 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 32 | 4 |
100 | | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 |
TOTALES | 11 | 235 | 21.36 | 64 | 5.82 | 17 | 1.55 | 679 | 61.73 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |