SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ASPEN |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 17-Jul-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 74 | Vs. | 34 | TIGERS NEW | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Vie, 18-Jul-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 23 | Vs. | 68 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 21-Jul-2025 | 9:00 PM | ASPEN | 0 | Vs. | 20 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 26-Jul-2025 | 6:00 PM | ASPEN | 0 | Vs. | 20 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 2-Ago-2025 | 3:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 84 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 8-Ago-2025 | 7:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 44 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 19-Ago-2025 | 7:00 PM | ASPEN | 37 | Vs. | 38 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 21-Ago-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 34 | Vs. | 40 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 25-Ago-2025 | 10:00 PM | ASPEN | 37 | Vs. | 52 | BRIGIS JR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Sab, 30-Ago-2025 | 3:00 PM | TEMERARIOS | 70 | Vs. | 32 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 0 | Vs. | 20 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 2-Sep-2025 | 7:00 PM | SUTERM | 30 | Vs. | 27 | ASPEN | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Sab, 6-Sep-2025 | 3:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 20 | Vs. | 0 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mar, 9-Sep-2025 | 6:00 PM | TIGERS MAMBA 12 | 32 | Vs. | 38 | ASPEN | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Sab, 13-Sep-2025 | 3:00 PM | THUNDERBOLTS | 60 | Vs. | 38 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mie, 17-Sep-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL | 56 | Vs. | 30 | ASPEN | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Jue, 18-Sep-2025 | 6:00 PM | ROOKIES BLANCO | 37 | Vs. | 84 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Jue, 2-Oct-2025 | 10:00 PM | DM CAPSA | 54 | Vs. | 39 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 19 | Mar, 7-Oct-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 56 | Vs. | 31 | ASPEN | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | | 12 | 31 | 2.58 | 1 | 0.08 | 5 | 0.42 | 70 | 5.83 |
| 7 | | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 12 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
| 14 | | 16 | 12 | 0.75 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 30 | 1.88 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 10 | 7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 18 | 1.8 |
| 19 | | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 |
| 21 | | 8 | 84 | 10.5 | 2 | 0.25 | 6 | 0.75 | 180 | 22.5 |
| 24 | | 16 | 100 | 6.25 | 2 | 0.13 | 21 | 1.31 | 227 | 14.19 |
| 25 | | 12 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 |
| 69 | | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 17 | 5.67 |
| 100 | | 4 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 19 | 4.75 |
| TOTALES | 15 | 263 | 17.53 | 13 | 0.87 | 37 | 2.47 | 602 | 40.13 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |